American Airlines Flight #5146 (AA5146)
Operated by PSA Airlines
Airline To Status Sched Updated
AA5146 Washington, DC Delayed 7:36 AM 4:00 PM
DL5267 New York, NY In Air 12:36 PM 2:07 PM
UA6187 Washington, DC Delayed 1:00 PM 3:50 PM
AA3250 Dallas-Fort Worth, TX In Air 2:12 PM 2:36 PM
DL3216 Atlanta, GA Landed 2:44 PM 2:41 PM
AA5951 Charlotte, NC Landed 2:48 PM 2:35 PM
DL2574 Minneapolis, MN Delayed 3:25 PM 4:10 PM
DL5647 Boston, MA Delayed 3:30 PM 4:57 PM
UA6185 Houston, TX Departed 3:41 PM 3:36 PM
AA4336 Philadelphia, PA Delayed 3:49 PM 5:00 PM
DL3150 Atlanta, GA Scheduled 4:10 PM 4:10 PM
UA1390 Denver, CO Scheduled 4:23 PM 4:23 PM
UA3597 Chicago, IL Scheduled 4:59 PM 4:59 PM
DL5460 New York, NY Delayed 5:27 PM 8:10 PM
G41157 Cincinnati, OH Scheduled 5:49 PM 5:49 PM
B6250 Boston, MA Delayed 5:56 PM 7:21 PM
AA378 Charlotte, NC Delayed 6:14 PM 7:27 PM
AA2394 Philadelphia, PA Scheduled 6:24 PM 6:24 PM
DL3756 Detroit, MI Scheduled 6:27 PM 6:27 PM
DL5178 New York, NY Scheduled 6:44 PM 6:44 PM
AA3246 Dallas-Fort Worth, TX Scheduled 7:02 PM 7:03 PM
UA6165 Washington, DC Scheduled 7:05 PM 7:05 PM
DL3218 Atlanta, GA Scheduled 7:06 PM 7:15 PM
AA5023 Washington, DC Scheduled 7:20 PM 7:20 PM
B6342 New York, NY Scheduled 7:45 PM 7:45 PM
DL3219 Atlanta, GA Scheduled 8:26 PM 8:26 PM
AA2076 Charlotte, NC Scheduled 8:36 PM 8:36 PM
AA3340 Miami, FL Scheduled 8:43 PM 8:43 PM
OAG flightview Real-Time Flight Tracking