American Airlines Flight #4133 (AA4133)
Operated by Envoy Air Inc
Airline To Status Sched Updated
AA4133 Charlotte, NC Arrived 4:35 PM 4:31 PM
UA5429 Denver, CO Arrived 4:40 PM 4:36 PM
WN2331 Las Vegas, NV Arrived 4:40 PM 4:41 PM
UA4664 Houston, TX Arrived 5:23 PM 5:21 PM
DL1347 Atlanta, GA Arrived 5:30 PM 5:23 PM
AA3709 Dallas-Fort Worth, TX Arrived 5:34 PM 5:28 PM
AA3702 Chicago, IL Arrived 5:50 PM 5:45 PM
WN3386 Dallas, TX Arrived 5:50 PM 5:57 PM
AA5308 Charlotte, NC Arrived 6:30 PM 6:44 PM
DL4052 Salt Lake City, UT Arrived 6:35 PM 6:31 PM
UA4531 Chicago, IL Arrived 6:40 PM 6:42 PM
DL3025 Atlanta, GA Arrived 7:14 PM 7:03 PM
AA6235 Dallas-Fort Worth, TX Arrived 7:51 PM 7:44 PM
DL1565 Atlanta, GA Scheduled 5:25 AM 5:25 AM
AA4733 Miami, FL Scheduled 5:30 AM 5:30 AM
WN2987 Dallas, TX Scheduled 5:35 AM  
AA3630 Washington, DC Scheduled 6:00 AM 6:00 AM
AA3641 Dallas-Fort Worth, TX Scheduled 6:00 AM 6:00 AM
DL1396 Atlanta, GA Scheduled 6:54 AM 6:54 AM
AA2657 Dallas-Fort Worth, TX Scheduled 7:00 AM 7:00 AM
AA4158 Charlotte, NC Scheduled 7:00 AM 7:00 AM
UA4828 Houston, TX Scheduled 7:00 AM 7:00 AM
WN362 Nashville, TN Scheduled 7:15 AM  
AA3656 Chicago, IL Scheduled 7:19 AM 7:19 AM
UA4528 Chicago, IL Scheduled 7:45 AM 7:45 AM
AA3345 Phoenix, AZ Scheduled 8:00 AM 8:00 AM
DL5496 Atlanta, GA Scheduled 8:00 AM 8:00 AM
UA5260 Denver, CO Scheduled 8:55 AM 8:55 AM
UA5289 Houston, TX Scheduled 9:00 AM 9:00 AM
AA3710 Dallas-Fort Worth, TX Scheduled 9:02 AM 9:02 AM
DL3033 Atlanta, GA Scheduled 10:30 AM 10:30 AM
WN2970 Denver, CO Scheduled 11:00 AM  
AA5304 Charlotte, NC Scheduled 11:16 AM 11:16 AM
UA4410 Chicago, IL Scheduled 11:17 AM 11:17 AM
UA4830 Houston, TX Scheduled 11:54 AM 11:54 AM
AA6236 Dallas-Fort Worth, TX Scheduled 12:03 PM 12:03 PM
AA6439 Chicago, IL Scheduled 12:16 PM 12:16 PM
UA4686 Denver, CO Scheduled 1:40 PM 1:40 PM
WN2986 Nashville, TN Scheduled 2:00 PM  
AA3113 Dallas-Fort Worth, TX Scheduled 2:44 PM 2:44 PM
WN2744 Las Vegas, NV Scheduled 2:55 PM  
DL5037 Atlanta, GA Scheduled 3:13 PM 3:13 PM
WN1924 Dallas, TX Scheduled 4:25 PM  
OAG flightview Real-Time Flight Tracking